【Introduzzjoni tal-prodott】
Ċellula | Mono |
Numru ta 'ċelloli | 144(6×24) |
Qawwa Massima Rated (Pmax) | 455W |
Effiċjenza Massima | 20.6% |
Junction Box | IP68 |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1500V DC |
Temperatura Operattiva | -40℃~+85℃ |
【Deskrizzjoni tal-prodott】
Pannell solari ta 'qawwa għolja ta' 440W imħaddem minn 144 biċċa ta 'nofs ċelloli ta' effiċjenza għolja, din is-serje ta 'moduli ta' prestazzjoni għolja tipprovdi l-iktar soluzzjoni kosteffettiva biex tbaxxi l-LCOE ta 'kwalunkwe sistema PV kbira jew żgħira. It-teknoloġija ta' nofs qatgħa hija litteralment normali ċelloli solari li nqatgħu bin-nofs.
Dan il-pannell solari tal-familja użat teknoloġija ta 'nofs ċellula (nofs maqtugħa) huwa inkapsulat b'144 nofs ċellula u tqassim ta' 6x24. B'enerġija sa 410W dan il-pannell solari tal-familja jgħin biex inaqqas l-ispiża tal-BOS.
【Karatteristiċi ewlenin】

【Dimensjoni tal-modulu PV】
Data Dejta elettrika f'STC】
Qawwa Massima Rated (Pmax) [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 |
Vultaġġ Massimu tal-Qawwa (Vmp) [V] | 40.8 | 41 | 41.2 | 41.4 | 41.6 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 11.36 | 11.45 | 11.52 | 11.58 | 11.65 |
Kurrent Massimu ta 'Qawwa (Imp) [A] | 10.66 | 10.73 | 10.8 | 10.87 | 10.93 |
Effiċjenza tal-Modulu [%] | 19.7% | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% |
Tolleranza tal-Qawwa | 0~+5W | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Isc (α_Isc) | 0.059%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Voc (β_Voc) | -0.298%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Pmax (γ_Pmp) | -0.369%/℃ | ||||
STC | Irradjanza 1000W / m², temperatura taċ-ċellula 25℃, AM1.5G | ||||
Data Dejta elettrika fin-NOCT u l-Kundizzjonijiet Operattivi】
PARAMETRI ELETTRIĊI FI NOCT | |||||
TIP | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Qawwa nominali massima (Pmax) [W] | 323.9 | 328.3 | 332.7 | 337.2 | 341.2 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 45.7 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Vultaġġ Massimu tal-Qawwa (Vmp) [V] | 37.8 | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 9.75 | 9.82 | 9.88 | 9.94 | 10.00 |
Kurrent Massimu tal-Qawwa (Imp) [A] | 8.57 | 8.64 | 8.71 | 8.78 | 8.84 |
NOCT | Irradjanza 800W / m², temperatura ambjentali 20℃, veloċità tar-riħ 1m / s, AM1.5G | ||||
KUNDIZZJONIJIET OPERATTIVI | |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1500V DC (IEC) |
Temperatura Operattiva | -40℃~+85℃ |
Fjus tas-Serje Massima | 20A |
Tagħbija Statika Massima, Quddiem | 5400Pa |
Tagħbija Statika Massima, Lura | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Klassi ta 'Applikazzjoni | Klassi A. |
【Kurvi tal-vultaġġ tal-kurrent】
Data Dejta mekkanika】
piż | 29.5kg ± 3% |
Dimensjonijiet | 2131 ± 2mm × 1052 ± 2mm × 35 ± 1mm |
Daqs tas-Sezzjoni Trasversali tal-Kejbil | 4mm2 |
Numru ta 'ċelloli | 144(6x24) |
Junction Box | IP68, 3 dijodi |
Konnettur | QC 4.10-35 |
Tul tal-Kejbil (Inkluż Konnettur) | 300mm (+) / 300mm (-) |
Konfigurazzjoni tal-Imballaġġ | 30 Kull Pallet |
【Ċertifikazzjoni】

【Garanzija】

It-tags Popolari: pannell solari bifacial 455w half-cell perc monokristallin, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina








