【Introduzzjoni tal-prodott】
Ċellula | Mono |
Numru ta 'ċelloli | 144(6×24) |
Qawwa Massima Rated (Pmax) | 550W |
Effiċjenza Massima | 21.3% |
Junction Box | IP68 |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V / 1500V DC |
Temperatura Operattiva | -40℃~+85℃ |
【Deskrizzjoni tal-prodott】
Pannell solari ta 'qawwa għolja ta' 550W Magħmul minn ċelloli solari ta '11BB PERC, din is-serje ta' moduli ta 'prestazzjoni għolja tipprovdi l-iktar soluzzjoni kosteffettiva biex tnaqqas l-LCOE ta' kwalunkwe sistema PV kbira jew żgħira. Teknoloġija nofs maqtugħa huma litteralment ċelloli solari normali li nqatgħu bin-nofs.
【Karatteristiċi ewlenin】

【Dimensjoni tal-modulu PV】

【Dejta elettrika f'STC】
Qawwa Massima Rated (Pmax) [W] | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 49.15 | 49.3 | 49.45 | 49.6 | 49.75 |
Vultaġġ Massimu tal-Qawwa (Vmp) [V] | 41.15 | 41.31 | 41.47 | 41.64 | 41.8 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 |
Kurrent Massimu ta 'Qawwa (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.9 | 12.97 | 13.04 |
Effiċjenza tal-Modulu [%] | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 |
Tolleranza tal-Qawwa | 0~+5W | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Isc (α_Isc) | 0.046%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Voc (β_Voc) | -0.277%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Pmax (γ_Pmp) | -0.351%/℃ | ||||
STC | Irradjanza 1000W / m², temperatura taċ-ċellula 25℃, AM1.5G | ||||
【Dejta elettrika fin-NOCT u l-Kundizzjonijiet Operattivi】
PARAMETRI ELETTRIĊI FI NOCT | |||||
TIP | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 |
Qawwa nominali massima (Pmax) [W] | 397 | 401 | 405 | 408 | 412 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 46.05 | 46.18 | 46.31 | 46.43 | 46.55 |
Vultaġġ Massimu tal-Qawwa (Vmp) [V] | 38.36 | 38.57 | 38.78 | 38.99 | 39.2 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 10.97 | 11.01 | 11.05 | 11.09 | 11.13 |
Kurrent Massimu tal-Qawwa (Imp) [A] | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 |
NOCT | Irradjanza 800W / m², temperatura ambjentali 20℃, veloċità tar-riħ 1m / s, AM1.5G | ||||
KUNDIZZJONIJIET OPERATTIVI | |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Temperatura Operattiva | -40℃~+85℃ |
Fjus tas-Serje Massima | 25A |
Tagħbija Statika Massima, Quddiem | 5400Pa |
Tagħbija Statika Massima, Lura | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Klassi ta 'Applikazzjoni | Klassi A. |
【Kurvi tal-vultaġġ tal-kurrent】

【Dejta mekkanika】
SPEĊIFIKAZZJONIJIET | |
Ċellula | Mono |
piż | 28.6kg ± 3% |
Dimensjonijiet | 2279 ± 2mm × 1134 ± 2mm × 35 ± 1mm |
Daqs tas-Sezzjoni Trasversali tal-Kejbil | 4mm2 |
Numru ta 'ċelloli | 144(6x24) |
Junction Box | IP68, 3 dijodi |
Konnettur | QC 4.10 (1000V) / QC 4.10-35 (1500V) |
Tul tal-Kejbil (Inkluż Konnettur) | 1300mm (+) / 1300mm (-) |
Konfigurazzjoni tal-Imballaġġ | 31 Pcs / Pallet, 620 Pcs / 40ft Kontenitur |
【Ċertifikazzjoni】

【Garanzija】

It-tags Popolari: Pannell solari monokristallin perc ta 'nofs ċellula 550w, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina








