introduzzjoni 【prodott】
Ċelloli | Mono |
Le. taċ-ċelloli | 144(6×24) |
Qawwa Massima Nominali (Pmax) | 460W |
Effiċjenza Massima | 20.8% |
Kaxxa tal-Junction | IP68 |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V / 1500V DC |
Temperatura tat-Tħaddim | -40°C ~+85°C |
【 Deskrizzjoni tal-prodott】
Pannell solari ta 'enerġija għolja 460W imħaddem minn 144 biċċa ta' nofs ċelloli ta 'effiċjenza għolja, din is-serje ta' moduli ta 'prestazzjoni għolja tipprovdi l-aktar soluzzjoni kosteffettiva għat-tnaqqis tal-LCOE ta' kwalunkwe sistema PV kbira jew żgħira. It-teknoloġija nofsha maqtugħa huma litteralment ċelloli solari normali li nqatgħu min-nofs.
Dan il-pannell solari tal-familja użat teknoloġija nofs ċellula (nofs maqtugħ) hija inkapsulata b'144 nofs ċellola u tqassim 6x24. Bl-enerġija sa 410W dan il-pannell solari tal-familja jgħin biex ibaxxi l-ispiża tal-BOS.
karatteristiċi 【】

【Dimensjoni tal-modulu PV】
【Dikjarazzjoni elettroetika fl-STC】
Qawwa Massima Nominali (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Vultaġġ massimu tal-enerġija (Vmp) [V] | 48.9 | 49.1 | 49.3 | 49.5 | 49.7 |
Kurrent b'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 41.1 | 41.3 | 41.5 | 41.7 | 41.9 |
Kurrent massimu tal-enerġija(Imp) [A] | 11.46 | 11.53 | 11.6 | 11.66 | 11.73 |
Effiċjenza tal-Modulu [%] | 19.9% | 20.1% | 20.4% | 20.6% | 20.8% |
Tolleranza tal-Qawwa | 0 ~ + 5W | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Isc(α_Isc) | 0.056%/°C | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Voc(β_Voc) | -0.287%/°C | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Pmax(γ_Pmp) | -0.369%/°C | ||||
STC | Irradjanza 1000W/m², temperatura taċ-ċellula 25°C, AM1.5G | ||||
【Dettatura elettrika f'NOCT u Kundizzjonijiet operattivi】
PARAMETRI ELETTRIĊI F'NOCT | |||||
Tip | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Qawwa Massima Nominali (Pmax) [W] | 327.6 | 332.0 | 336.4 | 340.8 | 344.9 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 |
Vultaġġ massimu tal-enerġija (Vmp) [V] | 38 | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38.8 |
Kurrent b'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 35.26 | 35.44 | 35.61 | 35.78 | 35.95 |
Kurrent massimu tal-enerġija(Imp) [A] | 8.62 | 8.69 | 8.76 | 8.83 | 8.89 |
NOCT | Irradjanza 800W/m², temperatura ambjentali 20°C, veloċità tar-riħ 1m/s, AM1.5G | ||||
KONDIZZJONIJIET TA' OPERAZZJONI | |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura tat-Tħaddim | -40°C ~+85°C |
Fjus tas-Serje Massima | 20A |
Tagħbija Statika Massima, Quddiem | 5400Pa |
Tagħbija Statika Massima, Lura | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C |
Klassi ta' Applikazzjoni | Klassi A |
【Kurvi ta' vultaġġ attwali】
【Dajl mekkaniku】
Piż | 24kg±3% |
Dimensjonijiet | 2115±2mm×1052±2mm×35±1mm |
Daqs tas-Sezzjoni trasversali tal-kejbil | 4mm2 |
Le. taċ-ċelloli | 144(6x24) |
Kaxxa tal-Junction | IP68, 3 dajowds |
Konnettur | QC 4.10-35 |
Tul tal-kejbil (Inkluż il-Konnettur) | 300mm (+)/300mm(-) |
Konfigurazzjoni tal-Ippakkjar | 30 Għal kull Pallet |
【Ċertifikazzjoni】

【Warranty】

It-tags Popolari: Pannell solari monokristallina ta '460w nofs ċellula, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina








