introduzzjoni 【prodott】
Ċelloli | Mono |
Le. taċ-ċelloli | 144(6×24) |
Qawwa Massima Nominali (Pmax) | 410W |
Effiċjenza Massima | 20.4% |
Kaxxa tal-Junction | IP68 |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V / 1500V DC |
Temperatura tat-Tħaddim | -40°C ~+85°C |
【 Deskrizzjoni tal-prodott】
It-teknoloġija nofsha maqtugħa huma litteralment ċelloli solari normali li nqatgħu min-nofs. Minflok ma jkollhom 60 ċellula solari, kif jagħmlu l-biċċa l-kbira tal-pannelli fuq is-soqfa, għandhom 144 nofs ta 'daqs. Dan jirriżulta f'reżistenza elettrika aktar baxxa li ttejjeb l-effiċjenza. Benefiċċju addizzjonali huwa nofs pannelli maqtugħin jirreżistu l-effetti tad-dell aħjar mill-pannelli solari standard. Dan mhux direttament minħabba li ċ-ċelloli jinqatgħu min-nofs iżda minħabba l-mod kif huma bil-wajers flimkien.
Dan il-pannell solari tal-familja użat teknoloġija nofs ċellula (nofs maqtugħ) hija inkapsulata b'144 nofs ċellola u tqassim 6x24. Bl-enerġija sa 410W dan il-pannell solari tal-familja jgħin biex ibaxxi l-ispiża tal-BOS.
karatteristiċi 【】
【Dimensjoni tal-modulu PV】
【Dikjarazzjoni elettroetika fl-STC】
Qawwa Massima Nominali (Pmax) [W] | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 48.91 | 49.21 | 49.50 | 49.81 | 50.12 |
Vultaġġ massimu tal-enerġija (Vmp) [V] | 40.55 | 40.85 | 41.17 | 41.46 | 41.76 |
Kurrent b'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 10.16 | 10.21 | 10.26 | 10.32 | 10.37 |
Kurrent massimu tal-enerġija(Imp) [A] | 9.62 | 9.67 | 9.72 | 9.77 | 9.82 |
Effiċjenza tal-Modulu [%] | 19.4 | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.4 |
Tolleranza tal-Qawwa | 0 ~ + 5W | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Isc(α_Isc) | 0.05%/°C | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Voc(β_Voc) | -0.288%/°C | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta' Pmax(γ_Pmp) | -0.349%/°C | ||||
STC | Irradjanza 1000W/m², temperatura taċ-ċellula 25°C, AM1.5G | ||||
【Dettatura elettrika f'NOCT u Kundizzjonijiet operattivi】
PARAMETRI ELETTRIĊI F'NOCT | |||||
Tip | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
Qawwa Massima Nominali (Pmax) [W] | 289 | 292 | 296 | 300 | 303 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 45.04 | 45.30 | 45.56 | 45.81 | 46.06 |
Vultaġġ massimu tal-enerġija (Vmp) [V] | 37.29 | 37.52 | 37.76 | 38.03 | 38.28 |
Kurrent b'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 8.18 | 8.23 | 8.28 | 8.33 | 8.38 |
Kurrent massimu tal-enerġija(Imp) [A] | 7.74 | 7.79 | 7.84 | 7.88 | 7.93 |
NOCT | Irradjanza 800W/m², temperatura ambjentali 20°C, veloċità tar-riħ 1m/s, AM1.5G | ||||
KONDIZZJONIJIET TA' OPERAZZJONI | |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V/1500V DC(IEC) |
Temperatura tat-Tħaddim | -40°C ~+85°C |
Fjus tas-Serje Massima | 20A |
Tagħbija Statika Massima, Quddiem | 5400Pa |
Tagħbija Statika Massima, Lura | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C |
Klassi ta' Applikazzjoni | Klassi A |
【Kurvi ta' vultaġġ attwali】
【Dajl mekkaniku】
Piż | 22.7kg±3% |
Dimensjonijiet | 2015±2mm×996±2mm×40±1mm |
Daqs tas-Sezzjoni trasversali tal-kejbil | 4mm2 |
Le. taċ-ċelloli | 144(6x24) |
Kaxxa tal-Junction | IP68, 3 dajowds |
Konnettur | QC 4.10-35 |
Tul tal-kejbil (Inkluż il-Konnettur) | Ritratt: 300mm (+)/400mm(-) |
Konfigurazzjoni tal-Ippakkjar | 30 Għal kull Pallet |
【Ċertifikazzjoni】

【Warranty】

It-tags Popolari: Pannell solari monokristallina ta '410w nofs ċellula, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina








