【Introduzzjoni tal-prodott】
Ċellula | Mono |
Numru ta 'ċelloli | 96(8×12) |
Qawwa Massima Rated (Pmax) | 480W |
Effiċjenza Massima | 18.7% |
Junction Box | IP68 |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V / 1500V DC |
Temperatura Operattiva | -40℃~+85℃ |
【Deskrizzjoni tal-prodott】
Pannell Solari Monokristallin 450W 460W 470W PERC. Mħaddma minn 96 biċċa ta 'ċelloli PERCIUM ta' effiċjenza għolja, din is-serje ta 'moduli ta' prestazzjoni għolja tipprovdi l-iktar soluzzjoni kosteffettiva biex tnaqqas l-LCOE ta 'kwalunkwe sistema PV kbira jew żgħira.
【Karatteristiċi ewlenin】

【Dimensjoni tal-modulu PV】

Data Dejta elettrika f'STC】
Qawwa Massima Rated (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Vultaġġ Massimu tal-Qawwa (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Kurrent Massimu ta 'Qawwa (Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Effiċjenza tal-Modulu [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Tolleranza tal-Qawwa | 0~+5W | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | ||||
Koeffiċjent tat-Temperatura ta 'Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | ||||
STC | Irradjanza 1000W / m², temperatura taċ-ċellula 25 ℃, AM1.5G | ||||
Data Dejta elettrika fin-NOCT u l-Kundizzjonijiet Operattivi】
PARAMETRI ELETTRIĊI FI NOCT | |||||
TIP | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Qawwa nominali massima (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Vultaġġ Massimu tal-Qawwa (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Kurrent Massimu tal-Qawwa (Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
NOCT | Irradjanza 800W / m², temperatura ambjentali 20 ℃, veloċità tar-riħ 1m / s, AM1.5G | ||||
KUNDIZZJONIJIET OPERATTIVI | |
Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Temperatura Operattiva | -40℃~+85℃ |
Fjus tas-Serje Massima | 20A |
Tagħbija Statika Massima, Quddiem | 5400Pa |
Tagħbija Statika Massima, Lura | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Klassi ta 'Applikazzjoni | Klassi A. |
Data Dejta mekkanika】
SPEĊIFIKAZZJONIJIET | |
Ċellula | Mono |
piż | 26kg ± 3% |
Dimensjonijiet | 1956 ± 2mmx1310 ± 2mmx45 ± 1mm |
Daqs tas-Sezzjoni Trasversali tal-Kejbil | 4mm2 |
Numru ta 'ċelloli | 96(8x12) |
Junction Box | IP68, 4 dijodi |
Konnettur | QC 4.10-35 |
Tul tal-Kejbil (Inkluż Konnettur) | Ritratt: 300mm (+) / 400mm (-); Pajsaġġ: 1000mm (+) / 1000mm (-) |
Konfigurazzjoni tal-Imballaġġ | 30 Kull Pallet |
【Ċertifikazzjoni】

【Garanzija】

It-tags Popolari: Pannell solari monokristallin 450w 460w 470w perc, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina











