DSHB132 Solar Panel HJT 132 600-635 W
Modulu solari tal-ħġieġ doppju bifacial nofs ċellola

Teknoloġija DS - Inġinerija għal produzzjoni ogħla
µc-Si u integrazzjoni tal-proċess tal-gettering
Meta tgħaqqad is-silikon mikrokristallin (µC-SI) ma 'proċessi ta' gettering, id-DSHB132 jikseb ċelloli aktar nodfa, li jirriżulta f'effiċjenza ogħla u produzzjoni akbar ta 'enerġija.
Sa 95% bifacialità għal qligħ imsaħħaħ fuq in-naħa ta 'wara
L-istruttura bifacial naturalment simmetrika tagħha tippermetti ħsad għoli ta 'enerġija fuq in-naħa ta' wara, ideali għal uċuħ li jirriflettu u installazzjonijiet ottimizzati.
Durabbli bis-siġillar PIB u disinn tal-ħġieġ doppju
Jidhru l-issiġillar tat-tarf tal-polyisobutylene (PIB) u frejms miksija integrati, il-modulu jissodisfa l-livell 8 tal-melħ IEC għall-livell 8 tar-reżistenza għall-ambjent pendenti.
L-iskala tal-utilità lesta: timmassimizza l-enerġija, timminimizza l-ispejjeż
Perfetta għal proġetti solari fuq skala ta 'utilità, id-DSHB132 joffri:
Spejjeż ta 'Bilanċ Baxxi tas-Sistema (BOS)
Spiża ta 'enerġija livellizzata mnaqqsa (LCOE)
Produzzjoni eċċezzjonali tal-qawwa u ROI fit-tul
Ċertifikazzjoni

IEC61215, IEC61730
ISO9001: Sistema tal-Ġestjoni tal-Kwalità 2015
ISO14001: Sistema tal-Ġestjoni tal-Ambjent 2015
ISO45001: 2018 Saħħa u Sigurtà fuq il-Post
IEC62941: 2019 Moduli Fotovoltajċi Terrestri (PV)
sistema għall-manifattura tal-modulu PV
Assigurazzjoni tal-kwalità

Parametri mekkaniċi
|
Ċellula (mm) |
182 * 105 Mono bifacial |
| Dimensjonijiet (L * M * H) (mm) | 2382*1134*30 |
| Piż (kg) | 32.6 |
| Daqs tas-sezzjoni trasversali tal-kejbil (M㎡) | 4 |
| Numru taċ-ċelloli u konnessjonijiet | 132(6*22) |
| Numru tad-Diodes | 3 |
Kwalifika
| Massimu. Vultaġġ tas-Sistema (V DC) | DC1500V (IEC) |
| Firxa taċ-Ċikliżmu tat-Temperatura (Grad) | -40~+85 |
| Massimu. Series Fuse Rating (A) | 30 |
| Tolleranza tal-PMAX | 0~+3% |
| Massimu. Tagħbija tar-riħ / max. Tagħbija tas-silġ (PA) | 2400 / 5400 |
| Rata sħuna fuq il-post | 100% b'xejn |
| Tip ta 'konnettur | MC4 kompatibbli |
| Klassifikazzjoni tan-Nar | Klassi II |
| Kaxxa tal-junction u grad ta 'protezzjoni tal-konnettur | IP68 |
| Fattur Bifacial (%) | 90±5 |

Parametri elettriċi
| DSHB132-600 | DSHB132-605 | DSHB132-610 | DSHB132-615 | DSHB132-620 | DSHB132-625 | DSHB132-630 | DSHB132-635 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stc AM1.5, 1000W / ㎡ Temperatura taċ-ċellula 25 grad |
Massimu. Qawwa fi STC (PMPP / W) | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
| Massimu. Vultaġġ tal-qawwa (VMP / V) | 40.69 | 40.78 | 40.85 | 40.96 | 41.05 | 41.14 | 41.23 | 41.32 | |
| Massimu. Kurrent tal-Qawwa (IMP / A) | 14.76 | 14.85 | 14.95 | 15.03 | 15.12 | 15.21 | 15.30 | 15.39 | |
| Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC / V) | 48.75 | 48.85 | 48.94 | 49.05 | 49.15 | 49.25 | 49.34 | 49.43 | |
| Kurrent taċ-ċirkwit qasir (ISC / A) | 15.56 | 15.66 | 15.76 | 15.86 | 15.96 | 16.06 | 16.16 | 16.26 | |
| Effiċjenza tal-Modulu (%) | 22.2 |
22.4 |
22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | |
|
Noct AM1.5, 800W / ㎡, Temperatura ambjentali 20 grad, Veloċità tar-riħ 1m / s |
Massimu. Qawwa f'NOCT (PMPP / W) | 458 | 461 | 465 | 469 |
473 |
477 | 481 | 484 |
| Massimu. Vultaġġ tal-qawwa (VMP / V) | 38.84 | 38.92 | 38.98 | 39.09 | 39.18 | 39.26 | 39.34 | 39.42 | |
| Massimu. Kurrent tal-Qawwa (IMP / A) | 11.80 | 11.87 | 11.95 | 12.01 | 12.08 | 12.16 | 12.34 | 12.30 | |
| Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC / V) | 46.53 | 46.62 | 46.71 | 46.82 | 46.91 | 47.01 | 47.09 | 47.18 | |
| Kurrent taċ-ċirkwit qasir (ISC / A) | 12.44 | 12.52 | 12.60 | 12.68 | 12.76 | 12.84 | 12.92 | 13.00 | |
|
BSTC AM1.5, 800W / ㎡, 135W / ㎡, 25 grad |
Massimu. Qawwa fil-BSTC (PMPP / W) | 672 | 678 | 684 | 689 | 695 | 700 | 706 | 712 |
| Massimu. Vultaġġ tal-qawwa (VMP / V) | 40.83 | 40.92 | 40.99 | 41.10 | 41.19 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | |
| Massimu. Kurrent tal-Qawwa (IMP / A) | 16.48 | 16.58 | 16.69 | 16.78 | 16.88 | 16.98 | 17.08 | 17.18 | |
| Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC / V) | 48.92 | 49.02 | 49.11 | 49.22 | 49.32 | 49.42 | 49.51 | 49.60 | |
| Kurrent taċ-ċirkwit qasir (ISC / A) | 17.45 | 17.56 | 17.67 | 17.79 | 17.90 | 18.01 | 18.12 | 18.24 | |
Konfigurazzjoni tal-ippakkjar
| Kontenitur (kubu għoli) | |
|---|---|
| Moduli għal kull pallet | 36 |
| Pallets għal kull kontenitur | 20 |
| Moduli għal kull kontenitur | 720 |
Koeffiċjenti tat-temperatura
| Vultaġġ tal-Koeffiċjent tat-Temperatura (VOC) | -0.22% / grad |
| Kurrent tal-Koeffiċjent tat-Temperatura (ISC) | 0.04% / grad |
| Qawwa tal-koeffiċjent tat-temperatura (PM) | -0.24% / grad |
Kurva IV

It-tags Popolari: DSHB132 Solar Panel HJT 132 600-635 W, China, Fornituri, Manifatturi, Fabbrika, Magħmula fiċ-Ċina










