Deskrizzjoni tal-prodott
Mudell | BSM325M-72D | BSM330M-72D | BSM335M-72D | BSM340M-72D |
Qawwa nominali (Pmpp) | 325 | 330 | 335 | 340 |
Vultaġġ taċ-Ċirkwit Miftuħ (Voc / V) | 46.26 | 46.40 | 46.77 | 46.79 |
Vultaġġ tal-Qawwa Rated (Vmpp) | 37.88 | 37.98 | 38.26 | 38.37 |
Kurrent ta 'Ċirkwit Qasir (Isc / A) | 9.03 | 9.16 | 9.27 | 9.34 |
Kurrent nominali (Impp) | 8.58 | 8.69 | 8.77 | 8.88 |
Effiċjenza tal-Modulu (%) | 16.5 | 16.8 | 17.0 | 17.3 |
Tolleranza tal-Qawwa | 0~+5W | |||



Ippakkjar u loġistika

It-tags Popolari: pannell solari mono trasparenti għoli tal-ħġieġ doppju, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina








