【Deskrizzjoni tal-prodott】
Din iċ-ċelloli solari tal-familja jużaw kemm it-teknoloġija MBB kif ukoll it-teknoloġija PERC fuq wejfer monokristallin.
MBB (Multi bus-bar) ifisser li ċellola solari hija mgħammra bi 12 jew 16 busbars minflok 4, 5 jew 6. Moduli solari bit-teknoloġija MBB jipprovdu output ta 'enerġija ogħla u affidabilità ogħla.
Għaċ-ċellula solari tat-teknoloġija PERC, huma użati żewġ passi addizzjonali għall-kamp standard tal-wiċċ ta 'wara (BSF) matul il-proċess tal-manifattura. L-ewwel, jiġi applikat film tal-passivazzjoni tal-wiċċ ta 'wara li huwa SiO2 jew Al2O3. It-tieni, lasers jew kimiċi jintużaw biex ineħħu l-munzell ta 'passivazzjoni ta' wara u joħolqu linji ċkejkna jew tikek fil-film sabiex il-metallizzazzjoni bejn is-sottostrat tas-silikon u l-pejst tal-aluminju tista 'tkun formazzjoni.

Id-dimensjoni ta 'fuq u ta' isfel ta '12BB P Type Mono PERC Solar Cell

sezzjoni trasversali ta 'stand u ċellula solari PERC
【Fluss tal-proċess】

【Karatteristiċi ewlenin】
Qawwa ta 'ħruġ ogħla
Prestazzjoni eċċellenti ta 'dawl baxx
Koeffiċjent ta 'temperatura aktar baxxa
Disinn ta 'wajer ta' riflettanza għolja b'inqas dell
Ir-rendiment tat-tagħbija mekkanika żdied
Ir-riskju ta 'micro crack naqas
Data Dejta Teknika】
DEJTA U DISINN TEKNIKU | KOFFIĊJENTI TAT - TEMPERATURA U SOLDABBILTÀ | |||
Dimensjoni | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Ħxuna | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Quddiem | 12 Busbars | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
Lura | 12 Busbars | |||
PARAMETRI ELETTRIĊI f'STC | |||||
Le | Effiċjenza (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | ISC (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
It-tags Popolari: mbb 12bb p tip mono perc solar cell, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina








