Dettalji Mgħaġġla
Kundizzjoni: Ġdida | Isem tad-Ditta / tal-Manifattur: DS New Energy |
Post tal-Oriġini: Zhejiang, iċ-Ċina (Kontinentali) | Applikazzjoni: Kamra |
Sors tal-Enerġija: Solari | Tip: Kondizzjonaturi ta 'l-Ajru Immuntati fuq il-Ħajt Split |
Tkessiħ / Tisħin: Tkessiħ / Tisħin | Ċertifikazzjoni: CB, CE, EMC, RoHS, SASO |
Kapaċità (BTU): 12000 | Qawwa (W): 860 |
Vultaġġ (V): 220 | Numru tal-Mudell: KFR-35GW / BPACDC-TWA1 |
Kulur: Abjad | Isem tal-Prodott: AC DC Hybrid air conditioner solari |
Funzjoni: Arja kundizzjonata | Refriġerant: R410 |
Provvista ta 'enerġija: 220-240V / 1Ph / 50Hz, DC 50-350V | Kapaċità ta 'tkessiħ: 12000btu |
Deskrizzjoni tal-prodott
Wirja tal-prodott

Ħarsa ġenerali
L-arja kondizzjonata solari ibrida AC / DC hija mfassla biex iżżomm l-arja kkundizzjonata ta 'ġewwa taħdem il-ġurnata kollha imma l-ebda spiża fl-enerġija. Il-qawwa mill-pannelli solari tipprovdi direttament lill-amp&ta 'ġewwa; mutur u kompressur tal-fann ta 'barra. Meta l-enerġija solari mhix biżżejjed, is-sistema taqleb awtomatikament biex topera mill-enerġija mill-grilja ta 'utilità.
L-arja kondizzjonata solari ibrida AC / DC ma jeħtiġux batteriji, u ftit pannelli PV biss biex iwasslu għal iffrankar kbir. Matul il-ġurnata, meta l-arja kondizzjonata hija l-iktar meħtieġa, tista 'tħaddem din l-unità sa 100% permezz tal-pannell solari.
Bħall-kondizzjonaturi tal-arja DC-Inverter kollha, il-kompressur HYBRID jaħdem fuq enerġija AC u DC bit-teknoloġija tal-Ġestjoni tal-Enerġija Intelliġenti. Din is-sistema tista 'wkoll taċċetta l-enerġija DC direttament minn pannelli solari, mingħajr ma teħtieġ inverter, kontrollur, jew batteriji. L-enerġija solari DC tissostitwixxi direttament ammont ekwivalenti ta 'enerġija AC mill-grilja ta' utilità u tista 'tnaqqas l-ispejjeż ta' l-enerġija matul il-ġurnata għall-arja kondizzjonata jew għat-tisħin sa 80-90%.
Karatteristiċi ewlenin
• Kont tal-enerġija li tiffranka l-Enerġija Solari
• Kompatibbli ma 'l-enerġija AC ta' 50Hz u 60Hz
• Timxi fuq amp ta 'enerġija solari &; Qawwa AC
• 12,000 BTU Cooling& 13,000 BTU Tisħin
• Konnessjoni solari plug-and-play
• M’hemmx bżonn ta ’batteriji
Struttura
Is-sistema ibrida tal-arja kondizzjonata solari AC / DC hija magħmula prinċipalment minn unità ta 'ġewwa, unità ta' barra, pannell solari, kejbils u parentesi PV:

Prinċipju ta 'Ħidma
Il-kompressur HYBRID jaħdem fuq enerġija AC u DC bit-teknoloġija tal-Ġestjoni tal-Enerġija Intelliġenti. Din is-sistema tista 'wkoll tuża l-enerġija DC direttament minn pannelli solari, mingħajr ma teħtieġ inverter, kontrollur, jew batteriji. L-enerġija solari DC tissostitwixxi direttament ammont ekwivalenti ta 'enerġija AC mill-grilja ta' utilità u tista 'tnaqqas l-ispejjeż ta' l-enerġija matul il-ġurnata għall-arja kondizzjonata jew għat-tisħin sa 80-90%.
Inforsjoni tas-sistema
AC DC Hybrid Solar Air Conditioner | ||||
Kondizzjonatur tal-Arja Solari | 9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Solar PV Panel | 4pcs, 32V, 300W | 4pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W |
3pcs panels f'serje, 2groups b'mod parallel | 2pcs panels f'serje, 4groups b'mod parallel | |||
Dejta teknika dwar il-kondizzjonatur tal-arja
Mudell | KFR-26GW / BPACDC-TWA1 | KFR-35GW / BPACDC-TWA1 | KFR-50GW / BPACDC-TWA1 | KFR-70GW / BPACDC-TWA1 | ||
Provvista ta 'enerġija | AC | Ph-V-Hz | 1Ph / 220-240V / 50-60Hz | |||
DC | V | 50-350V | ||||
Tkessiħ | Kapaċità Rated | W | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu / h | 9000 (3400-12000) | 12000 (3400-14000) | 18000 (4100-20400) | 24000 (8500-28000) | ||
PowerInput | W | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
Tisħin | Kapaċità Rated | W | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu / h | 13000 (2700-13400) | 14600 (3400-15300) | 21000 (4100-23000) | 26600 (10200-30800) | ||
PowerInput | W | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Indoorairflow (Turbo / Hi / Mi / Lo) | m3/h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Indoornoiselevel (Turbo / Hi / Mi / Lo) | dB (A) | 41/39/35/27 | 42.5/42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Unità ta 'ġewwa | Dimensjoni (W * D * H) | mm | 823*300*244 | 823*300*244 | 1150*300*260 | 1150*300*260 |
Ippakkjar (W * D * H) | mm | 890*360*300 | 890*360*300 | 1230*360*320 | 1230*360*320 | |
Net / Piż Gross | Kg | 10.8/13 | 10.8/13 | 14/18 | 15/18.5 | |
Unità ta 'barra | Dimensjoni (W * D * H) | mm | 800*325*550 | 800*325*550 | 800*325*550 | 912*375*712 |
Ippakkjar (W * D * H) | mm | 900*400*610 | 900*400*610 | 900*400*610 | 1040*465*768 | |
Net / Piż Gross | Kg | 30/34 | 32.5/36.5 | 35.5/40 | 51/61 | |
Tip ta 'refriġerant | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Temperatura tat-tħaddim | ℃ | 16-32 | ||||
Temp ambjentali (tkessiħ / tisħin) | ℃ | 16-55/-20-31 | ||||
Żona ta 'applikazzjoni | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Kapaċità tat-tagħbija (20GP / 40HQ) | sett | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 | |
Dettalji
1. Kondizzjonatur solari ibridu AC / DC:
• Kompatibbli ma 'l-enerġija AC ta' 50Hz u 60Hz
• Timxi fuq amp ta 'enerġija solari &; Qawwa AC
• 12,000 BTU Cooling& 13,000 BTU Tisħin
• Konnessjoni solari plug-and-play
• M’hemmx bżonn ta ’batteriji
2. Pannell solari:
• Ħajja twila: ≥25 sena; Inqas tnaqqis fl-enerġija.
• L-ogħla effiċjenza ta 'konverżjoni ta' 18.3% ta 'ċelloli solari.
• Kisi li jirrifletti u ħġieġ b'rata ta 'trasmissjoni għolja u saħħa mekkanika.
• EVA u TPT ta 'kwalità għolja biex jipprevjenu l-qerda u l-ilma.
• Prestazzjoni tajba ta 'prevenzjoni minn temp atroċi bħar-riħ u s-silġ.

Ippakkjar u loġistika

It-tags Popolari: ac dc hybrid 12000btu air conditioner solari, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina














