Multi-Immaġini Dinamika ta' Kulur
Il-funzjoni ta' immaġini dinamika b'ħafna -kuluri tippermetti lill-utenti jenfasizzaw żona fil-mira speċifika bil-kulur f'immaġni termali ta'-ħin reali permezz tal-kontroll tal-mess, filwaqt li juru ż-żoni tal-madwar fi skala griża. Dan itejjeb il-viżwalizzazzjoni ta' differenzi sottili fit-temperatura f'ambjenti ta' spezzjoni kumplessi, li jagħmilha aktar faċli li jiġu identifikati difetti assoċjati ma' varjazzjonijiet żgħar fit-temperatura waqt id-dijanjosi fuq-post.
Viżibbli-Kejl tat-Temperatura tad-Dawl
Sistema ta' fokus intelliġenti tallinja awtomatikament l-immaġni termali u viżibbli-dawl f'distanzi ta' spezzjoni differenti, ittejjeb il-prattiċità u l-eżattezza tal-kejl tat-temperatura tad-dawl viżibbli-.
It-teknoloġija kontinwa tal-autofocus iżżomm fokus ċar tal-immaġni termali infra-aħmar f'pożizzjonijiet u distanzi ta' spezzjoni differenti, u tgħin biex jinkiseb kejl tat-temperatura aktar preċiż u affidabbli fuq-riżultati tal-ispezzjoni termali tas-sit.

| Mudell | 348C+ |
| Funzjonijiet ewlenin | |
| Riżoluzzjoni infrared | 640*480 |
| Sensittività Termali (NETD) | 50mk (0.05 grad) |
| Field of View (FOV) | 25 grad × 19 grad |
| Lenti mhux obbligatorja | Fakultattiv: 44 grad × 34 grad; 12 grad × 9 grad; 7 gradi × 5 gradi |
| Riżoluzzjoni Spazjali (IFOV) | 0.68 mrad |
| Tul Fokali | f 24.8 |
| Distanza Minima ta' Fokus | 0.25m |
| Titjib tad-Dettall MagicThermal® | Kapaċi juri immaġini termali bil-kulur ta' żoni fil-mira permezz ta' kontroll tat-touch fuq veduta termali f'ħin reali, filwaqt li żoni oħra jintwerew f'immaġini termali iswed u abjad |
| Trasferiment malajr FTP | Ikkonnettja l-immaġni termali permezz ta 'WiFi / hotspot portabbli, aċċess għad-dejta interna ta' l-immaġni termali permezz tal-FTP |
| Konnessjoni bla fili | WiFi / Hotspot portabbli, Bluetooth |
| TurboFocus Autofocus Intelliġenti | Appoġġjati |
| Laser Rangefinder | Firxa tal-kejl: 0.1m-50m; Eżattezza: d * 0.01% ± 2mm |
| Kejl taż-Żona Karatteristika tat-Temperatura | Appoġġ kejl ta 'żona rettangolari u ċirkolari għal żoni ta' kejl tat-temperatura |
| Kejl tat-Tul Karatteristiku tat-Temperatura | Appoġġ il-kejl tat-tul għal linji tal-kejl tat-temperatura |
| T-DEF® | Appoġġjati |
| Picture-in-Picture | Iva |
| IREdge™ | Iva |
| TWB® | Iva |
| Kamera tad-dawl viżibbli | Kamera diġitali industrijali ta' 13-il megapixel |
| Dawl LED | Jappoġġja l-illuminazzjoni tal-flashlight u l-modalità tal-flash |
| Rata tal-qafas | 30Hz |
| Analiżi tal-Kejl tat-Temperatura | |
| Firxa tal-Kejl tat-Temperatura | -20 grad ~ 650 grad |
| Medda ta' Kejl tat-Temperatura (Gear) | -20 grad ~ 120 grad; 0 grad ~ 650 grad |
| Tvarja Intelliġenti | Appoġġjati |
| Preċiżjoni tal-Kejl tat-Temperatura | ±2 gradi jew 2% skond liema jkun l-akbar (f'temperatura ambjentali ta' 25 grad) |
| Korrezzjoni tal-Emissività | Appoġġjati, input tad-dwana u għażla tal-mejda tal-materjal, firxa 0 ~ 1 |
| Korrezzjoni tat-Temperatura Ambjentali | Appoġġjati |
| Korrezzjoni tat-Temperatura Rifletta | Appoġġjati |
| Korrezzjoni tal-Umdità Relattiva | Appoġġjati |
| Korrezzjoni tad-Distanza tal-Kejl | Appoġġjati |
| Korrezzjoni tat-Tieqa Infrared | Appoġġjata, kejl korrett tat-temperatura skond it-temperatura tat-tieqa infra-aħmar u t-trażmissjoni |
| Żoni ta' kejl tat-temperatura | Punti:8; Linji:2; Oqsma:4 |
| Funzjoni Żieda fit-Temperatura | Appoġġjati |
| Żona ta' Allarm | Appoġġjati |
| Korrezzjoni tal-Emissività taż-Żona | Appoġġjati |









