【Deskrizzjoni tal-prodott】
L-ESS huwa inverter ibridu li jgħaqqad sistema solari, utilità AC, u sors ta 'enerġija tal-batterija biex jipprovdi enerġija kontinwa. Huwa adattat għal żoni urbani fejn l-ispiża tal-utilità hija għolja wisq jew iż-żoni remoti għall-użu ta 'emerġenza meta l-utilità mhix stabbli.
Sistema ta 'ħażna ta' enerġija tista 'tgħin lill-enerġija solari tqaxxar l-intermittenza ta' enerġiji rinnovabbli, tistabbilizza s-sistemi ta 'trasmissjoni u distribuzzjoni, jew ittejjeb il-konsum tal-enerġija tiegħek. Is-soluzzjonijiet tagħna għal applikazzjonijiet ta 'ħażna ta' enerġija fuq skala ta 'grilja u utenti kbar jinkludu dak kollu li għandek bżonn biex tikkontrolla b'mod effiċjenti l-flussi tal-enerġija bejn il-komponent tal-ħażna tal-enerġija u l-punt ta' interkonnessjoni; mill-protezzjonijiet tad-DC u l-konverżjoni tal-enerġija, għas-substation tal-grilja.
Karatteristiċi Ewlenin
• Kollox f'daqqa
• 30KW 3-phase inverter fuq il-grilja bil-ħażna tal-enerġija
• Awtokonsum u Feed-in għall-grilja
• Prijorità ta 'provvista programmabbli għal PV, Battery jew Grid
•Effiċjenza għolja
•Installazzjoni u manutenzjoni faċli
•EMS Avvanzata
•Batterija tal-jone tal-litju b'ħajja twila
Dejta Teknika
Mudell | ESS TP 30kw bil-batterija |
Qawwa Nominali tal-Ħruġ | 30 kW |
Massimu Qawwa Input AC | 30 kW |
Firxa tal-Kapaċità | 23.0 kWh ~ 68.8 kWh(90% DoD) |
Kimika tal-Batterija | LFP(LiFePO4) |
Protezzjoni IP | IP21 |
Dimensjoni tal-Kabinett tas-Sistema (W x D x H) | 1180 mm x 700 mm x 1500 mm |
Piż tal-Kabinett tas-Sistema | 170 kg |
Garanzija | 3 snin ta 'Garanzija tal-Prodott, 10 snin ta' Garanzija tal-Prestazzjoni |
Speċifikazzjoni Teknika tal-Inverter | |
Massimu Kurrent ta 'l-Input AC | 43 A |
Vultaġġ Input AC Inominali | 400 V |
Firxa tal-Vultaġġ tal-Batterija | 200 V ~ 750 V |
Massimu Kurrent ta 'Ħlas / Ħatt | 90 A |
Massimu Qawwa ta 'Ċarġ / Ħatt | 30 kW |
Fażi | Tliet Fażijiet |
Vultaġġ Rated | 400 V |
Firxa tal-Vultaġġ tal-Grilja | 340 V ~ 460 V |
Frekwenza Rated | 50/60 Hz |
Dimensjoni (W x D x H) | 440 mm x 596 mm x 173 mm |
Piż | 43 kg |
Regolament dwar il-Grilja | VDE 4105 |
Sigurtà | IEC 62109-1& -2 |
Speċifikazzjoni Teknika tal-Batterija | |
Mudell tal-Modulu | M48112-S |
Kapaċità tal-Modulu | 5.7 kWh |
Vultaġġ Nominali tal-Modulu | 51.2 V |
Firxa tat-Temperatura Operattiva | -10 °C~50°C* |
Piż tal-Modulu | 65 kg |
Dimensjoni tal-Modulu (W x D x H) | 450 mm x 580 mm x 165 mm |
Ċiklu tal-Ħajja | ≥ 6000 |
Massimu Kurrent ta 'Ħlas / Ħatt | 112 A (1C) |
Speċifikazzjoni Teknika tal-Kaxxa tal-Kontroll tal-Vultaġġ Għoli | |
Mudell BMU | HV900112 |
Medda ta 'Vultaġġ DC | 200 V~900 V |
Kurrent tal-Ħruġ Nominali | 112 A |
Konnessjoni tal-Moduli tal-Batterija | 4 ~ 12 M48112-S f'serje |

It-tags Popolari: Inverter ibridu 30KW bis-Sistema tal-Ħażna tal-Enerġija, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, magħmula fiċ-Ċina












